Páginas españolas accesibles vía IPv6
Aquí te dejamos un listado de páginas web españolas accesibles vía IPv6.
| URL | Título | IPv6 | IPv4 |
|---|---|---|---|
| www.060.es | 060 | 2a00:2000:40a0:1::24 | 213.27.145.71 |
| www.6sos.net www.6sos.org | 6sos | 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658 | 213.172.48.141 |
| www.abuses.es | Foro ABUSES | 2001:720:418:cafd::20 | 130.206.13.20 |
| www.alhambra-eidos.com www.alhambra-eidos.es | Alhambra-Eidos | 2a01:7d00:501::4 | 195.140.157.182 |
| www6.arsys.es | arsys.es | 2001:ba0:3:100::101 | - |
| bandaancha.eu | bandaancha.eu | 2a00:1380:0:718::100 | 89.248.106.100 |
| www.bsc.es | BSC | 2001:40b0:7c00::71:49 | 84.88.52.49 |
| www.caha.es | CAHA | 2a00:9ac0:16b:ca:250:56ff:feb9:7de | 150.214.222.234 |
| www.catgenie.es | CatGenie | 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658 | 213.172.48.141 |
| www.cesca.es | CESCA | 2001:40b0:1:1122:ce5c:a002:27:7 | 84.88.27.7 |
| www.cesga.es | CESGA | 2001:720:1210:f022::248 | 193.144.34.248 |
| www.cica.es | CICA | 2a00:9ac0:c1ca:6::137 | 150.214.5.137 |
| www.comvive.es | Comvive | 2a00:1d70:c01c::228:199 | 195.78.228.199 |
| www.consulintel.es | Consulintel | 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658 | 213.172.48.141 |
| www.depacomarin.es www.pacomarin.es | Paco Marín | 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658 | 213.172.48.141 |
| www.dit.upm.es | DIT UPM | 2001:720:1500:42:20f:1fff:fe8d:18ba | 138.4.2.61 |
| www.eduroam.es | Eduroam | 2001:720:418:cafd::20 | 130.206.13.20 |
| www.eeza.csic.es | EEZA CSIC | 2001:720:c14:200::1:2 | 193.147.115.217 |
| www.ehu.es | EHU | 2001:720:1410::65 | 158.227.0.65 |
| www.elmundo.es | elmundo.es | 2001:67c:2294:1000::f199 | 193.110.128.199 |
| www.esnog.net | ESNOG | 2001:ac0:1003::1 | 194.176.119.250 |
| grn.es | GRN | 2a00:5c00::32 | 80.64.32.32 |
| guifi.net | guifi.net | 2a00:1508::5 | 109.69.8.5 |
| www.i2basque.es | i2basque | 2001:720:1414:ff01::2 | 150.241.254.38 |
| www.iepala.es | IEPALA | 2001:720:434:1000::8 | 193.146.153.104 |
| www.infostock.es | Infostock | 2a01:7680:1:305::15 | 141.136.58.129 |
| www.ipv6.es | IPv6 | 2001:720:438:400::91 | 193.146.1.91 |
| www.ipv6es.es | IPv6es | 2a00:1380:0:718::99 | 89.248.106.99 |
| www.irc-hispano.es | IRC-Hispano | 2a00:1d70:faba:da:: | 195.78.229.106 |
| ipv6.micinn.es | Ministerio de Ciencia e Innovación | 2001:720:444:1000::11 | - |
| www.minetur.gob.es | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 2001:720:438:400::81 | 193.146.1.81 |
| www.neptuno2000.com | Neptuno 2000 | 2a03:e900:8800:8::24 | 80.80.88.54 |
| www.nixval.com | NIXVAL | 2a02:23a0::2 | 213.162.201.248 |
| www.red.es | Red.es | 2001:67c:21cc:2000::64:50 | 194.69.254.50 |
| www.redestel.net | Redestel | 2a00:7100:10::10 | 194.143.204.10 |
| www.rediris.es | RedIRIS | 2001:720:418:cafd::20 | 130.206.13.20 |
| www.redirisnova.es www.rediris-nova.es | RedIRIS-NOVA | 2001:720:418:cafd::20 | 130.206.13.20 |
| www.sarenet.es | Sarenet | 2a03:c600:0:101a::16:a001 | 194.30.0.35 |
| www.solucionesdinamicas.net | SDR | 2a02:2810:0:403::5 | 194.176.119.3 |
| www.susum.es www.susum.org | SuS | 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658 | 213.172.48.141 |
| www.ipv6.telefonica.com | Telefónica | 2a02:9009:0:aa:aa01:: | - |
| testvelocidad.eu | testvelocidad.eu | 2a00:1380:0:703::30 | 93.174.1.30 |
| www.tid.es | Telefónica I+D | 2a02:9008:0:100:222:19ff:fe8b:a682 | 195.235.93.23 |
| www.udc.es | UDC | 2001:720:121c:e000::202 | 193.144.48.60 |
| www.upc.cat www.upc.edu www.upc.es | UPC | 2001:40b0:7500:1::21 | 147.83.2.135 |
| www.uv.es www.valencia.edu | UV | 2001:720:1014:1::4 | 147.156.1.4 |
| www.vadovice.com | Vadovice Interactiva | 2a03:6480:1::4 | 46.226.149.4 |
| ipv6.valenciaportpcs.net | valenciaportpcs.net | 2a02:23a0:1::1003 | - |
| www.voztele.com | VozTelecom | 2a00:d60:0:200::6 | 217.18.237.72 |
